Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er 418d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | B47 D20 |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | B47 D20 |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 184 PS | 135 kW | 380 Nm | N47 D20 C |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 163 PS | 120 kW | 400 Nm | |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 200 PS | 147 kW | 420 Nm | |
BMW 4er 425d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 218 PS | 160 kW | 450 Nm | N47 D20 D |
BMW 4er 425d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 211 PS | 155 kW | 450 Nm | |
BMW 4er 425d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 224 PS | 165 kW | 450 Nm | |
BMW 4er 430d (F32 F33 F36) | 2993 ccm | 258 PS | 190 kW | 560 Nm | N57 D30 |
BMW 4er 430d (F32 F33 F36) | 2993 ccm | 286 PS | 210 kW | 600 Nm | |
BMW 4er 435d (F32 F33 F36) | 2993 ccm | 313 PS | 230 kW | 630 Nm | N57 D30 |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er (F32 F33 F36) 418i | 1499 ccm | 136 PS | 100 kW | 220 Nm | B38 B15 |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1997 ccm | 184 PS | 135 kW | 270 Nm | N20 B20 |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1998 ccm | 184 PS | 135 kW | 270 Nm | |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1998 ccm | 184 PS | 135 kW | 290 Nm | B48 B20 |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1997 ccm | 163 PS | 120 kW | 270 Nm | |
BMW 4er (F32 F33 F36) 430i | 1998 ccm | 252 PS | 185 kW | 350 Nm | B48 B20 |
BMW 4er 428i (F32 F33 F36) | 1997 ccm | 245 PS | 180 kW | 350 Nm | N20 B20 |
BMW 4er 435i (F32 F33 F36) | 2979 ccm | 340 PS | 250 kW | 450 Nm | N54 B30 A |
BMW 4er 435i (F32 F33 F36) | 2979 ccm | 306 PS | 225 kW | 400 Nm | N55 B30 |
BMW 4er 440i (F32 F33 F36) | 2998 ccm | 360 PS | 265 kW | 500 Nm | B58 B30 |
BMW 4er 440i (F32 F33 F36) | 2998 ccm | 326 PS | 240 kW | 450 Nm | B58 B30 |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) | 2979 ccm | 431 PS | 317 kW | 550 Nm | S55 B30 |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) Competition | 2979 ccm | 450 PS | 331 kW | 550 Nm | S55 B30 |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) CS | 2979 ccm | 460 PS | 338 kW | 600 Nm | |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) GTS | 2979 ccm | 500 PS | 368 kW | 600 Nm | |
BMW 4er M4 Cabrio (F32 F33 F36 F83) Competition | 2979 ccm | 450 PS | 331 kW | 550 Nm | |
BMW 4er M4 Carbio (F32 F33 F36 F83) | 2979 ccm | 431 PS | 317 kW | 550 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!