Fahrzeug auswählen

Chiptuning Fiat 500L

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Fiat 500L 1.3 16V Multijet 1248 ccm 95 PS 70 kW 200 Nm 199 B1.000
Fiat 500L 1.3 16V Multijet 1248 ccm 84 PS 62 kW 200 Nm 223 A9.000
Fiat 500L 1.6 16V Multijet 1598 ccm 105 PS 77 kW 320 Nm
Fiat 500L 1.6 16V Multijet 1598 ccm 120 PS 88 kW 320 Nm 198 A2.000
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Fiat 500L 0.9 8V Natural Power 875 ccm 86 PS 63 kW 145 Nm
Fiat 500L 0.9 8V Turbo (Start&Stopp) 875 ccm 105 PS 77 kW 145 Nm
Fiat 500L 1.4 16V 1368 ccm 95 PS 70 kW 127 Nm
Fiat 500L 1.4 16V Turbojet 1368 ccm 120 PS 88 kW 215 Nm

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.