Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B8) 2.0 TDI | 1968 ccm | 120 PS | 88 kW | 290 Nm | CAGC,CJCC |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI BJ 02/2008-11/2011 | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CAHA |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI clean diesel | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 04/2009 | 1968 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | CAGB,CJCB |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 04/2013 | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 380 Nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 04/2013 | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 07/2011 | 1968 ccm | 177 PS | 130 kW | 380 Nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 09/2007 | 1968 ccm | 143 PS | 105 kW | 320 Nm | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 11/2011 | 1968 ccm | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | CAHB |
Audi A4 (B8) 2.7 TDI BJ 09/2007-11/2011 | 2698 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | CAMA.CGKB |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI | 2967 ccm | 204 PS | 150 kW | 400 Nm | |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI | 2967 ccm | 245 PS | 180 kW | 500 Nm | |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 500 Nm | CAPA,CCLA,CCWA |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI clean diesel | 2967 ccm | 245 PS | 180 kW | 580 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 120 PS | 88 kW | 230 Nm | CABA,CDHA |
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 160 PS | 118 kW | 250 Nm | CDHB |
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 170 PS | 125 kW | 320 Nm | CJEB |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 224 PS | 165 kW | 350 Nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 179 PS | 132 kW | 320 Nm | CAEA,CDNB,CDZA |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 200 PS | 147 kW | 280 Nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 PS | 155 kW | 350 Nm | CADA,CAEB,CDNC |
Audi A4 B8 35 TFSI | 1984 ccm | 179 PS | 132 kW | 320 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!