Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Borrego 3.0 V6 CRDi | 2959 ccm | 250 PS | 184 kW | 540 Nm | |
Kia Borrego 3.0 VGT | 2959 ccm | 256 PS | 188 kW | 549 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Borrego 3.8 V6 | 3778 ccm | 276 PS | 203 kW | 369 Nm | |
Kia Borrego 4.6 V8 | 4627 ccm | 340 PS | 250 kW | 435 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!