Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 (III) BlueHDi 110 | 1499 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | |
Citroen C4 (III) BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 PS | 96 kW | 300 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 (III) e-C4 | 1199 ccm | 136 PS | 100 kW | 260 Nm | |
Citroen C4 (III) PureTech 100 | 1199 ccm | 101 PS | 74 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 (III) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 PS | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (III) PureTech 155 | 1199 ccm | 155 PS | 114 kW | 240 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!