Fahrzeug auswählen

Chiptuning Mazda CX-30

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 1759 ccm 116 PS 85 kW 270 Nm
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 1998 ccm 122 PS 90 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 150 1998 ccm 150 PS 110 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid 1998 ccm 122 PS 90 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid 150 1998 ccm 150 PS 110 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 1998 ccm 179 PS 132 kW 224 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 1998 ccm 186 PS 137 kW 240 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid 1998 ccm 179 PS 132 kW 224 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid 1998 ccm 186 PS 137 kW 240 Nm

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.