Chiptuning BMW Z4 G 29 - der G 29 ist bereits die dritte Generation des Z4 und differenziert sich deutlich vom Vorgänger. Vorgestellt im August 2018 mit einem Stoffverdeck welches binnen 10 Sekunden schließt. Das Ziel einer deutlichen Gewichtseinsparung gelang durch eine Kunststoffheckklappe, Türen und Motorhaube aus Aluminium. Das Chiptuning BMW Z4 G 29 ist optimal abgestimmt. Ebenfalls wurde die Steifigkeit um 30% gegenüber seinem Vorgänger optimiert. Die Scheinwerfer nutzen nun die LED Technik. Optional ist auch das beliebte Head-Up-Display zu bestellen. Kunden können zwischen 2 Vierzylinder Motoren mit 197 PS oder 258 PS wählen. Das Top Modell der M40i ist mit einem Reihensechszylinder und 340 PS ausgestattet. Ein Chiptuning BMW Z4 G 29 ist verfügbar.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Opel Corsa (E) 1.3 CDTI ecoflex | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 190 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.3 CDTI ecoflex | 1248 ccm | 95 PS | 70 kW | 190 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.3 CDTI ecoflex | 1248 ccm | 95 PS | 70 kW | 210 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Opel Corsa (E) 1.0 EDIT | 999 ccm | 90 PS | 66 kW | 170 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.0 EDIT | 999 ccm | 116 PS | 85 kW | 170 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.2 | 1229 ccm | 69 PS | 51 kW | 115 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.4 | 1398 ccm | 90 PS | 66 kW | 130 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.4 ecoflex | 1398 ccm | 90 PS | 66 kW | 130 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.4 LPG ecoflex | 1398 ccm | 90 PS | 66 kW | 130 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.4 Turbo ecoflex | 1364 ccm | 101 PS | 74 kW | 200 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.4 Turbo ecoflex | 1364 ccm | 150 PS | 110 kW | 220 Nm | |
Opel Corsa (E) 1.6 Turbo (OPC) | 1598 ccm | 207 PS | 152 kW | 245 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!