Kia Xcee'd Chiptuning - Der südkoreanische Automobilhersteller hat ein neues Modell vorgestellt. Mit den Crossover-SUV bietet Kia einen eindrucksvollen Allrounder in verschiedenen Ausführungen, der seit Ende September 2019 bei den Händlern erhältlich ist. Mit Kia Xcee'd Chiptuning können Sie noch mehr aus Ihrem Fahrzeug rausholen und erleben erweiterten Fahrspaß.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Ford Explorer 2.0Turbo FWD | 1999 ccm | 241 PS | 177 kW | 365 Nm | |
Ford Explorer 2.3T | 2261 ccm | 276 PS | 203 kW | 410 Nm | |
Ford Explorer 3.5 EcoBoost 4WD | 3496 ccm | 345 PS | 254 kW | 475 Nm | |
Ford Explorer 3.5 Twin-Turbo 4WD | 3496 ccm | 364 PS | 268 kW | 473 Nm | |
Ford Explorer 3.5T | 3496 ccm | 356 PS | 262 kW | 501 Nm | |
Ford Explorer 3.5Ti-VCT 4WD | 3496 ccm | 249 PS | 183 kW | 346 Nm | |
Ford Explorer 3.5Ti-VCT 4WD | 3496 ccm | 290 PS | 213 kW | 343 Nm | |
Ford Explorer 3.7Ti-VCT V6 FFV 4WD | 3721 ccm | 309 PS | 227 kW | 378 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!