Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Ford Flex 3.5 2008-2012 | 3496 ccm | 262 PS | 193 kW | 336 Nm | |
Ford Flex 3.5 2008-2012 | 3496 ccm | 286 PS | 210 kW | 343 Nm | |
Ford Flex 3.5 AWD 2008-2012 | 3496 ccm | 262 PS | 193 kW | 336 Nm | |
Ford Flex 3.5 AWD 2008-2012 | 3496 ccm | 355 PS | 261 kW | 355 Nm | |
Ford Flex 3.5 AWD 2008-2012 | 3496 ccm | 286 PS | 210 kW | 343 Nm | |
Ford Flex 3.5 AWD 2013-2019 | 3496 ccm | 364 PS | 268 kW | 475 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!