Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Genesis G80 2.2 CRDi | 2199 ccm | 203 PS | 149 kW | 450 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Genesis G80 2.0T | 1998 ccm | 245 PS | 180 kW | 353 Nm | |
Genesis G80 3.3 | 3342 ccm | 281 PS | 207 kW | 347 Nm | |
Genesis G80 3.3T GDi | 3342 ccm | 370 PS | 272 kW | 510 Nm | |
Genesis G80 3.8 GDi | 3778 ccm | 315 PS | 232 kW | 397 Nm | |
Genesis G80 5.0 GDi | 5038 ccm | 426 PS | 313 kW | 519 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!