Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Genesis G80 RG3 2.2 CRDi | 2151 ccm | 209 PS | 154 kW | 441 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Genesis G80 RG3 2.5 T-GDi | 2497 ccm | 249 PS | 183 kW | 422 Nm | |
Genesis G80 RG3 2.5 T-GDi | 2497 ccm | 305 PS | 224 kW | 422 Nm | |
Genesis G80 RG3 3.5 T-GDi | 3470 ccm | 379 PS | 279 kW | 530 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!