Kia Xcee'd Chiptuning - Der südkoreanische Automobilhersteller hat ein neues Modell vorgestellt. Mit den Crossover-SUV bietet Kia einen eindrucksvollen Allrounder in verschiedenen Ausführungen, der seit Ende September 2019 bei den Händlern erhältlich ist. Mit Kia Xcee'd Chiptuning können Sie noch mehr aus Ihrem Fahrzeug rausholen und erleben erweiterten Fahrspaß.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VII (AU) 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CLHA |
VW Golf VII (AU) 1.6 TDI | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf VII (AU) 2.0 BlueTDI | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | CRBC/CRLB |
VW Golf VII (AU) 2.0 GTD | 1968 ccm | 184 PS | 135 kW | 380 Nm | CUNA |
VW Golf VII (AU) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | CRBC/CRLB |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW e-Golf | 0 ccm | 116 PS | 85 kW | 270 Nm | |
VW e-Golf | 0 ccm | 136 PS | 100 kW | 290 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.0 TSI | 999 ccm | 86 PS | 63 kW | 175 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS | 85 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS | 81 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 PS | 63 kW | 160 Nm | CJZB |
VW Golf VII (AU) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 PS | 77 kW | 175 Nm | CJZA |
VW Golf VII (AU) 1.2 TSI | 1197 ccm | 110 PS | 81 kW | 175 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.4 T | 1395 ccm | 131 PS | 96 kW | 225 Nm | EA211 |
VW Golf VII (AU) 1.4 TGI | 1395 ccm | 110 PS | 81 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.4 TGI BlueMotion | 1395 ccm | 110 PS | 81 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.4 TSI | 1395 ccm | 122 PS | 90 kW | 200 Nm | CMBA/CPVA |
VW Golf VII (AU) 1.4 TSI | 1395 ccm | 140 PS | 103 kW | 250 Nm | CHPA/CPTA |
VW Golf VII (AU) 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 PS | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.4 TSI | 1395 ccm | 125 PS | 92 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.5 TGI | 1498 ccm | 131 PS | 96 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.5 TSI ACT | 1498 ccm | 131 PS | 96 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.5 TSI ACT | 1498 ccm | 150 PS | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.8 TSI | 1798 ccm | 173 PS | 127 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII (AU) 1.8 TSI | 1798 ccm | 179 PS | 132 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII (AU) GTE | 1395 ccm | 150 PS | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII (AU) GTI | 1984 ccm | 230 PS | 169 kW | 350 Nm | CHHA |
VW Golf VII (AU) GTI | 1984 ccm | 220 PS | 162 kW | 350 Nm | CHHB |
VW Golf VII (AU) GTI "Clubsport S" | 1984 ccm | 310 PS | 228 kW | 380 Nm | CJXG |
VW Golf VII (AU) GTI "Clubsport" | 1984 ccm | 265 PS | 195 kW | 350 Nm | CJXC |
VW Golf VII (AU) GTI "Performance" | 1984 ccm | 245 PS | 180 kW | 370 Nm | CHHA |
VW Golf VII (AU) GTI "Performance" | 1984 ccm | 230 PS | 169 kW | 350 Nm | CHHA |
VW Golf VII (AU) GTI TCR | 1984 ccm | 290 PS | 213 kW | 370 Nm | DNU |
VW Golf VII (AU) R | 1984 ccm | 310 PS | 228 kW | 400 Nm | CJXG |
VW Golf VII (AU) R | 1984 ccm | 300 PS | 221 kW | 380 Nm | CJXC |
VW Golf VII (AU) R | 1984 ccm | 280 PS | 206 kW | 380 Nm | |
VW Golf VII (AU) R | 1984 ccm | 290 PS | 213 kW | 380 Nm | |
VW Golf VII (AU) R 360S | 1984 ccm | 360 PS | 265 kW | 460 Nm | CJXC |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!