Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza (6F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 80 PS | 59 kW | 230 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 PS | 70 kW | 250 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 PS | 85 kW | 250 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza (6F) 1.0 EcoTSI | 999 ccm | 95 PS | 70 kW | 175 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 EcoTSI | 999 ccm | 116 PS | 85 kW | 200 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 EcoTSI | 999 ccm | 110 PS | 81 kW | 200 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 65 PS | 48 kW | 95 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 75 PS | 55 kW | 95 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 80 PS | 59 kW | 95 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 80 PS | 59 kW | 93 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 TGI | 999 ccm | 90 PS | 66 kW | 160 Nm | |
Seat Ibiza (6F) 1.5 TSI | 1498 ccm | 150 PS | 110 kW | 250 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!