Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera (II) | 2995 ccm | 330 PS | 243 kW | 450 Nm | |
Porsche Panamera (II) 4 E-Hybrid (since 2016) | 2894 ccm | 462 PS | 340 kW | 700 Nm | |
Porsche Panamera (II) 4S | 2894 ccm | 441 PS | 324 kW | 550 Nm | |
Porsche Panamera (II) GTS | 3996 ccm | 460 PS | 338 kW | 600 Nm | |
Porsche Panamera (II) S Hybrid | 2995 ccm | 333 PS | 245 kW | 440 Nm | |
Porsche Panamera (II) Turbo | 3996 ccm | 549 PS | 404 kW | 770 Nm | |
Porsche Panamera (II) Turbo | 3996 ccm | 680 PS | 500 kW | 850 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!