Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera Diesel | 2967 ccm | 300 PS | 221 kW | 650 Nm | |
Porsche Panamera Diesel | 2967 ccm | 250 PS | 184 kW | 550 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera | 2997 ccm | 320 PS | 235 kW | 420 Nm | |
Porsche Panamera Exclusive Series | 4806 ccm | 570 PS | 419 kW | 750 Nm | |
Porsche Panamera S Hybrid | 2995 ccm | 379 PS | 279 kW | 580 Nm | |
Porsche Panamera Turbo | 4806 ccm | 519 PS | 382 kW | 700 Nm | |
Porsche Panamera Turbo | 4806 ccm | 500 PS | 368 kW | 700 Nm | |
Porsche Panamera Turbo | 4806 ccm | 519 PS | 382 kW | 750 Nm | |
Porsche Panamera Turbo S | 4806 ccm | 551 PS | 405 kW | 750 Nm | |
Porsche Panamera Turbo S | 4806 ccm | 570 PS | 419 kW | 800 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!