Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) BlueMotion | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 170 PS | 125 kW | 350 Nm | CBBB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 122 PS | 90 kW | 320 Nm | BVD, BVE |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat B6 (3C) 1.4 TSI | 1390 ccm | 122 PS | 90 kW | 200 Nm | CAXA |
VW Passat B6 (3C) 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 PS | 118 kW | 250 Nm | BZB,CDAA |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TSI | 1984 ccm | 200 PS | 147 kW | 280 Nm | AXX,BWA,CAWB |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!