Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Picanto (JA) 1.0 MPI | 998 ccm | 67 PS | 49 kW | 96 Nm | |
Kia Picanto (JA) 1.0 MPI | 998 ccm | 67 PS | 49 kW | 98 Nm | |
Kia Picanto (JA) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 101 PS | 74 kW | 172 Nm | |
Kia Picanto (JA) 1.2 MPI | 1248 ccm | 84 PS | 62 kW | 122 Nm | |
Kia Picanto (JA) 1.2 MPI | 1197 ccm | 84 PS | 62 kW | 120 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!