Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Audi R8 (4S) 4.2 FSI quattro | 4163 ccm | 420 PS | 309 kW | 430 Nm | |
Audi R8 (4S) 4.2 FSI quattro | 4163 ccm | 430 PS | 316 kW | 430 Nm | |
Audi R8 (4S) 4.2 FSI quattro Spyder | 4163 ccm | 430 PS | 316 kW | 430 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI quattro | 5204 ccm | 525 PS | 386 kW | 530 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI quattro | 5204 ccm | 549 PS | 404 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI quattro Spyder | 5204 ccm | 525 PS | 386 kW | 530 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 GT | 5204 ccm | 560 PS | 412 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 LMX | 5204 ccm | 570 PS | 419 kW | 540 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!