Kia Xcee'd Chiptuning - Der südkoreanische Automobilhersteller hat ein neues Modell vorgestellt. Mit den Crossover-SUV bietet Kia einen eindrucksvollen Allrounder in verschiedenen Ausführungen, der seit Ende September 2019 bei den Händlern erhältlich ist. Mit Kia Xcee'd Chiptuning können Sie noch mehr aus Ihrem Fahrzeug rausholen und erleben erweiterten Fahrspaß.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 69 PS | 51 kW | 155 Nm | BNM |
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 80 PS | 59 kW | 195 Nm | BMS,CFNA |
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 240 Nm | BSW, BLS |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 PS | 63 kW | 160 Nm | CBZA |
Skoda Roomster (Typ 5J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 PS | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!