Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 235 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 235 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | 1586 ccm | 120 PS | 88 kW | 156 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | 1586 ccm | 120 PS | 88 kW | 156 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!