Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Sorento (UM) 2.2 CRDi | 2199 ccm | 200 PS | 147 kW | 441 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.2 CRDi AWD | 2199 ccm | 200 PS | 147 kW | 441 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Sorento (UM) 2.0 Turbo (since 2015) | 1998 ccm | 241 PS | 177 kW | 352 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 (since 2014) | 2359 ccm | 170 PS | 125 kW | 224 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 (since 2015) | 2359 ccm | 185 PS | 136 kW | 241 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 GDI | 2359 ccm | 188 PS | 138 kW | 241 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 GDI AWD | 2359 ccm | 188 PS | 138 kW | 241 Nm | |
Kia Sorento (UM) 3.3 (since 2014) | 3342 ccm | 266 PS | 196 kW | 314 Nm | |
Kia Sorento (UM) 3.3 (since 2015) | 3342 ccm | 290 PS | 213 kW | 342 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!