Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Stonic 1.6 CRDi | 1598 ccm | 116 PS | 85 kW | 280 Nm | |
Kia Stonic 1.6 CRDi | 1598 ccm | 136 PS | 100 kW | 260 Nm | |
Kia Stonic 1.6 CRDI | 1582 ccm | 110 PS | 81 kW | 260 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Kia Stonic 1.0 T-GDI | 998 ccm | 101 PS | 74 kW | 172 Nm | |
Kia Stonic 1.0 T-GDI | 998 ccm | 120 PS | 88 kW | 172 Nm | |
Kia Stonic 1.2 | 1197 ccm | 84 PS | 62 kW | 118 Nm | |
Kia Stonic 1.25 MPI | 1248 ccm | 84 PS | 62 kW | 122 Nm | |
Kia Stonic 1.4 | 1368 ccm | 99 PS | 73 kW | 133 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!