Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion DPF | 2967 ccm | 204 PS | 150 kW | 450 Nm | CASD,CJMA |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion DPF | 2967 ccm | 239 PS | 176 kW | 550 Nm | CASA,CNRB |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI (CR) BlueMotion DPF | 2967 ccm | 245 PS | 180 kW | 550 Nm | CJGD,CRCA |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI BMT SCR | 2967 ccm | 262 PS | 193 kW | 580 Nm | |
VW Touareg II (C2) 4.2 V8 TDI (CR) DPF | 4134 ccm | 340 PS | 250 kW | 800 Nm | CKDA |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Touareg II (C2) 3.0 TSI | 2995 ccm | 290 PS | 213 kW | 420 Nm | CAJA |
VW Touareg II (C2) 3.0 TSI | 2995 ccm | 320 PS | 235 kW | 440 Nm | CAJA |
VW Touareg II (C2) 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 ccm | 333 PS | 245 kW | 440 Nm | CGEA, CGFA |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!