Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 136 PS | 100 kW | 320 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 116 PS | 85 kW | 280 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi | 1685 ccm | 116 PS | 85 kW | 280 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi | 1685 ccm | 141 PS | 104 kW | 340 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi | 1995 ccm | 136 PS | 100 kW | 373 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi | 1995 ccm | 185 PS | 136 kW | 400 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 T-GDI | 1591 ccm | 177 PS | 130 kW | 265 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.6 GDI | 1591 ccm | 132 PS | 97 kW | 161 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!