Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
BMW X2 (F39) sDrive18d | 1995 ccm | 150 PS | 110 kW | 330 Nm | |
BMW X2 (F39) sDrive20d | 1995 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | |
BMW X2 (F39) xDrive18d | 1995 ccm | 150 PS | 110 kW | 330 Nm | |
BMW X2 (F39) xDrive20d | 1995 ccm | 190 PS | 140 kW | 400 Nm | |
BMW X2 (F39) xDrive25d | 1995 ccm | 231 PS | 170 kW | 450 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
BMW X2 (F39) M35i | 1998 ccm | 306 PS | 225 kW | 450 Nm | B48 |
BMW X2 (F39) sDrive18i | 1499 ccm | 136 PS | 100 kW | 220 Nm | B38 B15 |
BMW X2 (F39) sDrive18i | 1499 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
BMW X2 (F39) sDrive20i | 1998 ccm | 192 PS | 141 kW | 280 Nm | B48 B20 |
BMW X2 (F39) sDrive20i | 1998 ccm | 178 PS | 131 kW | 280 Nm | B48 A20 |
BMW X2 (F39) sDrive25i | 1998 ccm | 231 PS | 170 kW | 350 Nm | B48 B20 |
BMW X2 (F39) xDrive20i | 1998 ccm | 192 PS | 141 kW | 280 Nm | B48 B20 |
BMW X2 (F39) xDrive20i | 1998 ccm | 178 PS | 131 kW | 280 Nm | B48 A20 |
BMW X2 (F39) xDrive25e | 1499 ccm | 125 PS | 92 kW | 220 Nm | B38B15 |
BMW X2 (F39) xDrive25i | 1998 ccm | 231 PS | 170 kW | 350 Nm | B48 B20 |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!