Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 (II) 1.0 | 998 ccm | 67 PS | 49 kW | 95 Nm | |
Hyundai i10 (II) 1.0 LPG | 998 ccm | 67 PS | 49 kW | 95 Nm | |
Hyundai i10 (II) 1.2 | 1248 ccm | 87 PS | 64 kW | 121 Nm | |
Hyundai i10 (II) blue 1.0 | 998 ccm | 67 PS | 49 kW | 95 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!