Chiptuning Porsche Panamera - Mitte 2016 präsentierte Porsche den Nachfolger des ersten Panamera. Der neue Panamera ist eine Kombilimousine und konnte mit zwei verschiedenen Benzinmotoren und einem V-8-Dieselmotor bestellt werden. Die Dieselvariante wurde allerdings bereits ab 2017 nicht mehr geliefert. Weiterhin wurde dann noch die E-Hybrid Variante Ende 2016 vorgestellt. Chiptuning Porsche Panamera kann für alle Motorvarianten nachgerüstet werden. Der Panamera Turbo S E-Hybrid schafft es mit seinen 680 PS und 850 Nm auf deutlich über 300 km/h. Da ist wohl nur fliegen schöner.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 (II) 1.4 CRDi | 1396 ccm | 90 PS | 66 kW | 240 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.4 CRDi blue | 1396 ccm | 90 PS | 66 kW | 240 Nm | |
Hyundai i20 1.4 CRDi | 1396 ccm | 90 PS | 66 kW | 220 Nm | |
Hyundai i20 1.6 CRDi | 1582 ccm | 116 PS | 85 kW | 260 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 (II) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 120 PS | 88 kW | 172 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 101 PS | 74 kW | 172 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.2 | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 121 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.2 | 1248 ccm | 84 PS | 62 kW | 121 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.2 blue | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 121 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.2 blue | 1248 ccm | 84 PS | 62 kW | 121 Nm | |
Hyundai i20 (II) 1.4 | 1368 ccm | 101 PS | 74 kW | 134 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!